Growatt Hybrid Solar Inverter 5KW 230VAC 48VDC MPPT 100A Pure Sine Wave 50Hz60Hz Can Work Without Battery
With 3 Phase Change Over can connect to 3p Line
| Place of Origin | China | |
| China | Fujian | |
| Brand Name | Growatt | |
| Model Number | SPF5000ES | |
| Input Voltage | 48V | |
| Output Voltage | 230VAC | |
| Output Current | 80A | |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz ±5Hz | |
| Output Type | Single | |
| Size | 485*330*135mm | |
| Type | DC/AC Inverters | |
| Inverter Efficiency | 97% | |
| Certificate | CE | |
| Warranty | On request only | |
| Weight | 12kg, 12kg | |
| Name | Growatt SPF5000ES Off Grid Inverter | |
| AC Input Voltage | 230V | |
| Maximum PV Array Power | 5500W | |
| Battery voltage | 48V | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120VDC ~ 430VDC | |
| Dimension (D/W/H) in mm | 485/330/135 | |
| Operating Temperature | 0°C – 55°C |
Wifi Function Optional.
Wifi Module Sold Separately.
Above Mentioned Price is for Sea Cargo. Delivery Time – 45 days + Production Waiting Time


























