New A1502 Full Display Assembly for Macbook Pro Retina 13 A1502 lcd assembly Later 2013 Mid 2014 EMC 2678/2875
| YEAR | INTRO. | NAME | SIZE | MODEL | EMC | ORDER# | PROCESSOR |
| Late 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 13.3 | A1502 | (EMC 2678) | ME864xx/A | “Core i5″ 2.4 13” 2.4 GHz Core i5 (I5-4258U) |
| Late 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 13.3 | A1502 | (EMC 2678) | ME866xx/A | “Core i5″ 2.6 13” 2.6 GHz Core i5 (I5-4288U) |
| Late 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 13.3 | A1502 | (EMC 2678) | BTO/CTO | “Core i7″ 2.8 13” 2.8 GHz Core i7 (I7-4558U) |
| Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13.3 | A1502 | (EMC 2875) | MGX72LL/A | Core i5″ 2.6 13″ 2.6 GHz Core i5 (I5-4278U) |
| Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13.3 | A1502 | (EMC 2875) | MGX92LL/A | Core i5″ 2.8 13″ 2.8 GHz Core i5 (I5-4308U) |
| Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13.3 | A1502 | (EMC 2875) | BTO/CTO | “Core i7″ 3.0 13” 3.0 GHz Core i7 (I7-4578U) |






